Alapvető információ.
| Modell NO.:Two-shot penész | Alakformáló mód: Injection penészt |
| Felszíni Befejezés folyamat: polírozás | Penész üreg: Multi-üreg |
| Műanyag anyaga: ABS + db | Folyamat kombináció típusa: összetett Die |
| Alkalmazás: háztartási gépek, elektronikus | Runner-Runner: hideg |
| Design szoftver: AutoCAD | Telepítés: Mobile |
| Minősítés: TS16949, CE, ISO, SGS, FDA | Standard: DME |
| Egyéni: egyéni | Csomag: karton jó védelmet vagy fadobozban |
| Leírás: mint egy customerand #39; s rajz | Védjegy: ideális |
| Származás: Kína | Név: két-injekció beadása penész lövés |
| Penész anyaga: acél | Penész élet: 300 k |
| Átfutási idő: 30days | Hely eredetű: Shenzhen, Guangdong, Kína |
| Felület kezelés: textúra, polírozás, festés, selyem Screen.etc | Termék anyaga: PC, ABS, PE, TPE, PA, Gf+PA.etc |
| Tolerancia: +/-0,005 hüvelyk | Termelési kapacitás: 1000000 / hónap |
Termék leírása
Két lövés injekció beadása penész
| Kik vagyunk? | |||
| Mi vagyunk a aprofessional penész gyártó Andbought Vowin, 2008, hogy a tervezés, prototípus, hogy penész gyártási és összeszerelési, injekció, festés, képernyő nyomtatás, és a hajó, MINDEN az EGYIK szolgáltató cég 1996-ban alakult. www.idmould.com | |||
| 8 PointWhy választás ideális/Vowin szolgáltatás a projekt | |||
| 1:1996 óta, 17years tapasztalat = szakértői technológia támogatása | 2:15 készletek gép és 8mould projekt csapat vonal és a 12sets CNC megmunkálógép prototípusok = nagy sebességű és a minőségi termelés | 3: szerint customerand #39; s szüksége van, három műszakban a termelés = a szállítási ideje | 4:25 penész és a termék tervező mérnök = kiváló minőségű termékek |
| 5:Exclusive projekt kezelő (egyenként) = könnyű kommunikáció | 6:2sets 3D-s teszt gép és kiváló műszaki, és minőség-ellenőrzés csapat = kiváló minőségű biztonsági | 7:300 Customerand #39; s választás = válasszon ideális, hozzon létre ABrilliant karrier | 8: kiváló csapat munka = No bajok ha önnek van Home, vagy nyaralás |
| Cégünk gyors részletek és gép | |||||
| Cím: | SHENZHEN, KÍNA | Márka | IDEÁLIS | Ideális és az intézkedés a terület | 250people, 5000 m2 Mfactory |
| ISO | ÁTADOTT ISO-2000 | FŐ SZOLGÁLTATÁS | Befecskendező penész, öntészeti penész, műanyag fröccsöntő, borítás, festés, képernyő paiting, stb | Fő termék | Formák digitális termék, háztartási termék formák, autóipari és gyógyászati berendezések formák, apple tartozékok formák |
| Gép | MENNYISÉG | Márka | Termelő | PRECÍZIÓS (mm) | Helyek |
| CMM | 1 | Mikro-HITE3D | Svájc | 0.002 | ideális |
| Projektor | 1 | EASSON | Japán | 0.005 | ideális |
| Marógép | 6 | 1K 831413 | Japán | 0.5 | ideális |
| Marógép | 15 | 1K 831404 | Japán | 0.5 | ideális |
| CNC(HSP) | 1 | Mikron | Svájc | 0.002 | ideális |
| CNC(HSP) | 1 | JINZUN | Tajvan | 0.003 | ideális |
| CNC | 2 | XINFeng | Tajvan | 0.005 | ideális |
| EDM | 1 | Sodick | Japán | 0.003 | ideális |
| EDM | 11 | SASIA | Tajvan | 0.005 | ideális |
| Eszterga | 2 | NOUXIN | Hongkong | 0.01 | ideális |
| Köszörűgép | 8 | FUKEXING | Tajvan | 0.003 | ideális |
| Precíziós drót vágott | 4 | Sodick | Japán | 0.002 | ideális |
| Vágott drót | 7 | SUSANGUANG | Tajvan | 0.005 | ideális |
| Gép | 15 | A Hengsheng | Tajvan | / | ideális |
| Rendelkezésre álló anyagok | ABS, POM, PP, PC, PE, PA(Nylon), PA + GF, PPS, PVC, PEI, PBT, PTFE, ABS+GF,ABS+PC.etc |
| Rendelkezésre álló Felületkezelés | Polírozás, átlátszó felület, átlátszó felület, festés, gumi olaj, selyem-képernyő, a textúra, csiszolt, |
| Eloxálás, galvanizálás, plasting, porszórás, homokfúvás, lézergravírozás... | |
| Egészségügyi berendezések: | CMM, vetítés, féknyergek, mikro féknyereg, szál mikro féknyereg, Pin mérőműszer, vastagsága szelvény, Pass mérő stb. |
| Tanúsítási telt el | Bureau Veritas, ROHS, ISO, SIRA, SGS, Dandamp; B |
| átfutási idő | 30 nap elkészítéséhez penész, 2-3 napig, részére tömeg termelés |
| Előnyben részesített formátumok | Pro/E, Solidworks, Unigraphics, Catia, Auto CAD, *.igs, * .stp, *.stl, *.x-t |
| A mi szolgáltatási ipar | 1.Electronic, digitális fényképezőgép, mozgatható telefon, DVD/VCD, MP3/4, sütő kávézó, haj szárító, LED fény esetében és így tovább |
| 2. orvostechnikai eszközök, BUltrasound szkenner tok, digitális, ultrahangos diagnosztikai képalkotó helyzet. stb | |
| 3.Telecommunications, mikro, hangszóró, protyper telefon, számítógép, video és stb | |
| 4. Autoparts, mint a műszerfal, autó lámpa, bárral, autó és motorkerékpár | |
| 5. háztartási készülék, rizs tűzhely, légkondicionáló, Indukciós tűzhely, TV, Fanshower és stb. | |
| 6.Kitchenwares, kézműves, parfümös üveg, könnyebb, konyhai eszközök, a Cookie formák, fogantyú edény, | |
| kávéfőző, üveg prototípus, és stb | |
| 7. játékok, játékvezérlő fogantyú, játék síkon és stb. | |
| 8. és stb... |
Lépjen kapcsolatba velünk
| A vizsgálat előtt kérjük az alábbi listát a szükség-hoz minket egy-egy | |||||
| Melyik penész szeretne csinálni? | Műanyag fröccsöntő / die casting, vagy puncs penész stb | Melyik penész anyag azt szeretné a választás? | 45#, 50#, P20, H13, 718, 2738, NAK80, S136, SKD61 stb. | Melyik anyag terméket akar? | PP, PC, PS, PE, PU, PVC, ABS, PA + GF, PMMA stb. |
| Hány üreg? | Egy/több | Szoftver whichDesigning használ? | UG/CAD/PROE stb. | Futó? | Hideg/meleg |
| Tolerancia? | 0,005 - 0,01 mm | Hogy mekkora MouldLife akarsz? | 300000-1000000 felvételek | Penész alap? | LKM/HASCO/DME stb. |
| Csomag | Fadobozban | Szállítás | Tengeri Horthy alatt folyamatban levegő vagy tartsa a penész gyár és injekció tőlünk | Műszaki adatok | A customersand #39; igény szerint |














