Alapvető információ.
| Modell NO.:SF-1001 | Típus: katéter |
| Anyaga: Latex | Minősítés: CE, SGS, ISO13485 |
| Formaldehid3 sterilizálás: etilén-oxid | Minőségi garancia idő: két év |
| Csoport: Adultandamp; Gyalogosok | Logó nyomtatás: Logo nyomtatás |
| Csomag: 1db / 10db/doboz, tasak, 200PCS/CTN | Leírás: 4fr-26fr |
| Védjegy: Concerone vagy OEM | Származás: KN |
| Típusú szelepek: 4 | Méret: 4fr-26fr |
| Szelep szín: szín kódolt | Nagyság: 2 vagy 3-utas |
| Ballon: 5-5/15-30 ml-es léggömb | Szolgáltatás: OEM |
| Szállítási részlet: 25 napon belül | HS kód: 90183900 |
| Termelési kapacitás: 5000000PCS / nap |
Termék leírása
Termék részletek
Alap Info
Modell, NO.:6FR, 10FR, 12FR, 14FR, 16FR, 18FR, 20FR, 22FR, 24F
Típus: katéter
Anyaga: Latex
Minősítés: CE, ISO13485
Formaldehid3 sterilizálás: etilén-oxid
Minőségi garancia idő: két év
Csoport: gyermek, felnőtt
Logó nyomtatás: Logo nyomtatás
Elem neve: Latex Foley katéter
Foley katéter: 100 %-os anyagot importált orvosi minőségű Latex
Foley katéter: 1-es út / 2 módon / 3 út
Foley katéter: 310 mm, 400 cm-es hossz
Avaliable méret: 6fr-24fr
Kötet Foley katéter: 5-15ml / 30ml
Mandzsetta mennyiség: 3ml - 20ml
Csomagolás részlet: 500PCS / karton
Karton méret: 52 * 43 * 39,5
OEM Service: Avaliable
Export piacokon: globális
Termék leírása
Orvosi egyszer használatos Latex Foley ballon katéter 2 módon
Műszaki adatok
1. latex Foley katéter készült importált orvosi minőségű Latex, kevésbé allergiás betegeknek.
2. használatos megyékben, Urológia, belgyógyászat, sebészet, szülészet és nőgyógyászat vízelvezető a vizelet és a gyógyszeres kezelés
3. is használják a szenvedők alkotják, nehezen mozgó, vagy lét teljesen ágyban lovagolt
Anyag: 100 %-os importált orvosi minőségű Latex
Típus: 1 út / 2 utas / 3 utas
Méret: 6FR, 10FR, 12FR, 14FR, 16FR, 18FR, 20FR, 22FR, 24FR
Mandzsetta mennyiség: 3ml - 20ml
TÍPUS | MÉRET | MiniLength | Kötet | SZÍN | PACKINGDETAILS | DIMENZIÓ | |
| (FR/CH) Mouthofpipe | (MM) | (ML/CC) | CTN(CM) | ||||
2-UTAS | 6 | 2.0 | 280 | 3 | Világoskék | 500pcs/ctn | 52*43*39.5 52*38*36 |
| 8 | 2.7 | 280 | 3/5 | Kék | |||
| 10 | 3.0 | 280 | 3/5 | Fekete | |||
| 12 | 4.0 | 390 | 5/10/30 | Fehér | |||
| 14 | 4.7 | 390 | 5/10/30 | Zöld | |||
| 16 | 5.3 | 390 | 5/10/30 | Narancs | |||
| 18 | 6.0 | 390 | 5/10/30 | Piros | |||
| 20 | 6.7 | 390 | 5/10/30 | Sárga | |||
| 22 | 7.3 | 390 | 5/10/30 | Rogács Róbert | |||
| 24 | 8.0 | 390 | 5/10/30 | Kék | |||














